2012年公开招聘取消岗位人员名单公告
2012年公开招聘市场营销教师岗位笔试成绩公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 公共知识 | 专业知识 | 加分 | 合计 |
1 | 刘冠军 | 男 | 201203001 | 33 | 10 | 43 | |
2 | 韩飞燕 | 女 | 201203002 | 29 | 17 | 46 | |
3 | 吴颖瑞 | 男 | 201203003 | 26 | 14 | 40 | |
4 | 张亦菲 | 女 | 201203004 | 28 | 34 | 62 | |
5 | 闫 丽 | 女 | 201203005 | 28 | 18 | 46 | |
6 | 刘 喆 | 女 | 201203006 | 31 | 13 | 44 | |
7 | 孙鹤行 | 女 | 201203007 | 30 | 19 | 49 | |
备注:根据公告,笔试成绩不及格或未达到规定比例人数,因此取消该岗位。 | |||||||
2012年公开招聘数学教师岗位笔试成绩公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 公共知识 | 专业知识 | 加分 | 合计 |
1 | 孙文静 | 女 | 201206001 | 缺考 | |||
2 | 石 丽 | 女 | 201206002 | 26 | 16 | 42 | |
3 | 薛维顺 | 男 | 201206003 | 23 | 5 | 28 | |
4 | 杨春龙 | 男 | 201206004 | 缺考 | |||
5 | 杨慧芬 | 女 | 201206005 | 25 | 10 | 5 | 40 |
6 | 张 静 | 女 | 201206006 | 31 | 9 | 40 | |
7 | 许文爱 | 女 | 201206007 | 26 | 0 | 26 | |
8 | 赵玉凤 | 女 | 201206008 | 缺考 | |||
9 | 王 琳 | 女 | 201206009 | 32 | 1 | 33 | |
10 | 李丽君 | 女 | 201206010 | 缺考 | |||
11 | 赵志燕 | 女 | 201206011 | 28 | 2 | 30 | |
12 | 俞晓霞 | 女 | 201206012 | 22 | 2 | 24 | |
13 | 王华梅 | 女 | 201206013 | 25 | 7 | 32 | |
14 | 陈小梅 | 女 | 201206014 | 26 | 1 | 27 | |
15 | 冯贵林 | 男 | 201206015 | 缺考 | |||
16 | 武红艳 | 女 | 201206016 | 33 | 5 | 38 | |
17 | 成于蓉 | 女 | 201206017 | 27 | 1 | 28 | |
18 | 曹 蕊 | 女 | 201206018 | 29 | 0 | 29 | |
19 | 李颖红 | 女 | 201206019 | 26 | 1 | 27 | |
20 | 智 佳 | 女 | 201206020 | 31 | 5 | 36 | |
21 | 耿 乐 | 女 | 201206021 | 27 | 1 | 28 | |
备注:根据公告,笔试成绩不及格,因此取消该岗位。 | |||||||
2012年公开招聘西方经济学教师岗位笔试成绩公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 公共知识 | 专业知识 | 加分 | 合计 |
1 | 吴晋晶 | 女 | 201208001 | 24 | 22 | 46 | |
2 | 张艳琴 | 女 | 201208002 | 29 | 27 | 56 | |
3 | 贾小芳 | 女 | 201208003 | 缺考 | |||
4 | 高瑞红 | 女 | 201208004 | 29 | 28 | 57 | |
5 | 陈秀平 | 女 | 201208005 | 缺考 | |||
6 | 武 蓉 | 女 | 201208006 | 31 | 28 | 59 | |
7 | 刘瑞娟 | 女 | 201208007 | 31 | 8 | 39 | |
8 | 赵文娟 | 女 | 201208008 | 26 | 16 | 42 | |
9 | 金 慧 | 女 | 201208009 | 24 | 23 | 47 | |
10 | 霍丽君 | 女 | 201208010 | 32 | 13 | 45 | |
11 | 李轶琴 | 女 | 201208011 | 29 | 21 | 50 | |
备注:根据公告,笔试成绩不及格,因此取消该岗位。 |